Rainfall Sensor And Rainfall
Historic Data
Ooi area

Ground Weather in Ooi Site

UNIT RainfallFmm/10min

06/03/2024
11:30@@|^U/M
11:20@@|^U/M
11:10@@|^U/M
11:00@@|^U/M
10:50@@|^U/M
10:40@@|^U/M
10:30@@|^U/M
10:20@@|^U/M
10:10@@|^U/M
10:00@@|^U/M
09:50@@|^U/M
09:40@@|^U/M
09:30@@|^U/M
09:20@@|^U/M
09:10@@|^U/M
09:00@@|^U/M
08:50@@|^0.0
08:40@@|^0.0
08:30@@|^0.0
08:20@@|^0.0
08:10@@|^0.0
08:00@@|^0.0
07:50@@|^0.0
07:40@@|^0.0
07:30@@|^0.0
07:20@@|^0.0
07:10@@|^0.0
07:00@@|^0.0
06:50@@|^0.0
06:40@@|^0.0
06:30@@|^0.0
06:20@@|^0.0
06:10@@|^0.0
06:00@@|^0.0
05:50@@|^0.0
05:40@@|^0.0
05:30@@|^0.5
05:20@@|^0.0
05:10@@|^0.0
05:00@@|^0.0
04:50@@|^0.0
04:40@@|^0.0
04:30@@|^0.0
04:20@@|^0.0
04:10@@|^0.0
04:00@@|^0.0
03:50@@|^0.0
03:40@@|^0.0
03:30@@|^0.0
03:20@@|^0.0
03:10@@|^0.0
03:00@@|^0.0
02:50@@|^0.5
02:40@@|^0.0
02:30@@|^0.0
02:20@@|^0.5
02:10@@|^0.0
02:00@@|^0.0
01:50@@|^0.0
01:40@@|^0.0
01:30@@|^0.0
01:20@@|^0.0
01:10@@|^0.0
01:00@@|^0.0
00:50@@|^0.0
00:40@@|^0.0
00:30@@|^0.0
00:20@@|^0.0
00:10@@|^0.0
00:00@@|^0.0
05/03/2024
23:50@@|^0.0
23:40@@|^0.0
23:30@@|^0.0
23:20@@|^0.0
23:10@@|^0.5
23:00@@|^0.5
22:50@@|^0.5
22:40@@|^0.5
22:30@@|^0.0
22:20@@|^0.5
22:10@@|^0.5
22:00@@|^1.0
21:50@@|^0.5
21:40@@|^0.0
21:30@@|^0.0
21:20@@|^0.5
21:10@@|^0.5
21:00@@|^0.0
20:50@@|^0.1
20:40@@|^0.4
20:30@@|^0.5
20:20@@|^0.0
20:10@@|^0.5
20:00@@|^0.0
19:50@@|^0.5
19:40@@|^0.0
19:30@@|^0.0
19:20@@|^0.5
19:10@@|^0.5
19:00@@|^0.5
18:50@@|^0.0
18:40@@|^0.5
18:30@@|^0.5
18:20@@|^0.5
18:10@@|^0.5
18:00@@|^0.5
17:50@@|^0.0
17:40@@|^0.5
17:30@@|^0.6
17:20@@|^0.4
17:10@@|^0.1
17:00@@|^U/M
16:50@@|^U/M
16:40@@|^U/M
16:30@@|^U/M
16:20@@|^U/M
16:10@@|^U/M
16:00@@|^U/M
15:50@@|^U/M
15:40@@|^U/M
15:30@@|^U/M
15:20@@|^U/M
15:10@@|^U/M
15:00@@|^U/M
14:50@@|^U/M
14:40@@|^U/M
14:30@@|^U/M
14:20@@|^U/M
14:10@@|^U/M
14:00@@|^U/M
13:50@@|^U/M
13:40@@|^U/M
13:30@@|^U/M
13:20@@|^U/M
13:10@@|^U/M
13:00@@|^U/M
12:50@@|^U/M
12:40@@|^U/M
12:30@@|^U/M
12:20@@|^U/M
12:10@@|^U/M
12:00@@|^U/M
11:50@@|^U/M
11:40@@|^U/M
11:30@@|^U/M
11:20@@|^U/M
11:10@@|^U/M
11:00@@|^U/M
10:50@@|^U/M
10:40@@|^U/M
10:30@@|^U/M
10:20@@|^U/M
10:10@@|^U/M
10:00@@|^U/M
09:50@@|^U/M
09:40@@|^U/M
09:30@@|^U/M
09:20@@|^U/M
09:10@@|^U/M
09:00@@|^U/M
08:50@@|^0.0
08:40@@|^0.4
08:30@@|^0.0
08:20@@|^0.0
08:10@@|^0.0
08:00@@|^0.0
07:50@@|^0.0
07:40@@|^0.0
07:30@@|^0.0
07:20@@|^0.0
07:10@@|^0.0
07:00@@|^0.0
06:50@@|^0.0
06:40@@|^0.0
06:30@@|^0.0
06:20@@|^0.0
06:10@@|^0.0
06:00@@|^0.0
05:50@@|^0.0
05:40@@|^0.0
05:30@@|^0.0
05:20@@|^0.0
05:10@@|^0.0
05:00@@|^0.0
04:50@@|^0.0
04:40@@|^0.0
04:30@@|^0.0
04:20@@|^0.0
04:10@@|^0.0
04:00@@|^0.0
03:50@@|^0.0
03:40@@|^0.0
03:30@@|^0.0
03:20@@|^0.0
03:10@@|^0.0
03:00@@|^0.0
02:50@@|^0.0
02:40@@|^0.0
02:30@@|^0.0
02:20@@|^0.0
02:10@@|^0.0
02:00@@|^0.0
01:50@@|^0.0
01:40@@|^0.0
01:30@@|^0.0
01:20@@|^0.0
01:10@@|^0.0
01:00@@|^0.0
00:50@@|^0.0
00:40@@|^0.0
00:30@@|^0.0
00:20@@|^0.0
00:10@@|^0.0
00:00@@|^0.0
04/03/2024
23:50@@|^0.0
23:40@@|^0.0
23:30@@|^0.0
23:20@@|^0.0
23:10@@|^0.0
23:00@@|^0.0
22:50@@|^0.0
22:40@@|^0.0
22:30@@|^0.0
22:20@@|^0.0
22:10@@|^0.0
22:00@@|^0.0
21:50@@|^0.0
21:40@@|^0.0
21:30@@|^0.0
21:20@@|^0.0
21:10@@|^0.0
21:00@@|^0.0
20:50@@|^0.0
20:40@@|^0.0
20:30@@|^0.0
20:20@@|^0.0
20:10@@|^0.0
20:00@@|^0.0
19:50@@|^0.0
19:40@@|^0.0
19:30@@|^0.0
19:20@@|^0.0
19:10@@|^0.0
19:00@@|^0.0
18:50@@|^0.0
18:40@@|^U/M
18:30@@|^U/M
18:20@@|^U/M
18:10@@|^U/M
18:00@@|^U/M
17:50@@|^U/M
17:40@@|^U/M
17:30@@|^U/M
17:20@@|^U/M
17:10@@|^U/M
17:00@@|^U/M
16:50@@|^U/M
16:40@@|^U/M
16:30@@|^U/M
16:20@@|^U/M
16:10@@|^U/M
16:00@@|^U/M
15:50@@|^U/M
15:40@@|^U/M
15:30@@|^U/M
15:20@@|^U/M
15:10@@|^U/M
15:00@@|^U/M
14:50@@|^U/M
14:40@@|^U/M
14:30@@|^U/M
14:20@@|^U/M
14:10@@|^U/M
14:00@@|^U/M
13:50@@|^U/M
13:40@@|^U/M
13:30@@|^U/M
13:20@@|^U/M
13:10@@|^U/M
13:00@@|^U/M
12:50@@|^U/M
12:40@@|^U/M
12:30@@|^U/M
12:20@@|^U/M
12:10@@|^U/M
12:00@@|^U/M
11:50@@|^U/M
11:40@@|^U/M


<< HOME
<  Go Back

Copyright (C)2018 FERMC
All rights reserved.